single-piece Forklift Wheel Rim
Introduction
DONGYING LANDCROWN AUTOPARTS CO.,LTD
Contacts:Helen
Whatsapp:+86 15020053089
Email:helen@landcrowngroup.com
Features
Industrial wheels are used for forklifts, harbor equipments, ground support equipments, various handlers, stackers and cranes.
The multi piece wheels, split rims, mold-ons, press-ons and single-piece wheels for abovementioned industrial vehicles are designed and produced according to TRA, ETRTO & JATMA standards. Hot-formed steel is widely utilized on critical parts and we use innovative forming process to ensure highest performance and durability and to realize cost-effeciency for our customers.
Specification
| Wheel Size 车轮型号 | Center Hole 中心孔 | P.C.D. 分布圆 | Bolt Hole NO. 螺孔孔数 | Bolt Hole Diameter 螺孔直径 | Forklift Tire Size |
| 3.00D-8 | 100 | 125 | 6 | 15 | 4.00-8 5.00-8 15*4.5-8 |
| 110 | 150 | 6 | 13 | ||
| 114 | 146 | 5 | 15.5 | ||
| 110 | 148 | 6 | 15 | ||
| 105 | 138 | 6 | 15 | ||
| 80 | 114 | 5 | 18.5 | ||
| 110 | 142 | 5 | 18.5 | ||
| 114 | 146 | 5 | 17.5 | ||
| 80 | 110 | 5 | 14 | ||
| 4.33R-8 | 100 | 125 | 6 | 15 | 18*7-8 16*6-8 |
| 100 | 136 | 8 | 16 | ||
| 90 | 130 | 6 | 19 | ||
| 100 | 140 | 6 | 15 | ||
| 110 | 140 | 5 | 18 | ||
| 91 | 140 | 6 | 17.5 | ||
| 110 | 145 | 5 | 17.5 | ||
| 105 | 142.5 | 5 | 16 | ||
| 110 | 145 | 8 | 18.5 | ||
| 110 | 142 | 6 | 18 | ||
| 110 | 145 | 5 | 16 | ||
| 410 | 150 | 6 | 16 | ||
| 93 | 140 | 6 | 17 | ||
| 110 | 145 | 5 | 15 | ||
| 110 | 145 | 6 | 15 | ||
| 110 | 145 | 5 | 15 | ||
| 110 | 150 | 6 | 15 | ||
| 110 | 142 | 6 | 15 | ||
| 110 | 145 | 5 | 18.5 | ||
| 110 | 145 | 7 | 18.5 | ||
| 105 | 138 | 8 | 18.5 | ||
| 101 | 140 | 5 | 18 | ||
| 90 | 130 | 5 | 19 | ||
| 105 | 138 | g | 20 | ||
| 120 | 150 | 8 | 16 | ||
| 110 | 145 | 5 | 18.5 | ||
| 100 | 145 | 5 | 15 | ||
| 4.00E-09 | 101 | 149 | 8 | 20 | 6.00-9 |
| 100 | 125 | 6 | 15 | ||
| 103 | 130 | 6 | 18 | ||
| 110 | 145 | 6 | 18 | ||
| 110 | 145 | 5 | 18.5 | ||
| 145 | 174 | 8 | 13 | ||
| 110 | 145 | 6 | 13 | ||
| 145 | 174 | 6 | 15 | ||
| 150 | 180 | 6 | 17 | ||
| 102.5 | 142 | 6 | 28 | ||
| 6.00E-09 | 110 | 145 | 5 | 15.5 | 21*8-9 |
| 102 | 142 | 8 | 20 | ||
| 134 | 167 | 8 | 17 | ||
| 140 | 170 | 6 | 17 | ||
| 102.5 | 142 | 6 | 28 | ||
| 150 | 180 | 6 | 17.5 | ||
| 100 | 145 | 8 | 19 | ||
| 102 | 142 | 6 | 20 | ||
| 135 | 165 | 8 | 16 | ||
| 135 | 170 | 6 | 16 | ||
| 5.00F-10 | 130 | 160 | 8 | 17.5 | 6.50-10 |
| 40 | 170 | 6 | 17.5 | ||
| 150 | 180 | 6 | 17.5 | ||
| 142 | 180 | 6 | 18 | ||
| 104 | 139 | 5 | 18.5 | ||
| 145 | 174 | 6 | 17 | ||
| 145 | 180 | 6 | 24 | ||
| 110 | 160 | 5 | 21.5 | ||
| 127 | 160 | 6 | 18 | ||
| 10 | 139 | 6 | 14 | ||
| 100 | 136 | 8 | 17 | ||
| 6.50F-10 | 110 | 145 | 5 | 15 | 23*9-10 200/50-10 |
| 130 | 177 | 6 | 22 | ||
| 110 | 160 | 5 | 21.5 | ||
| 110 | 145 | 5 | 18.5 | ||
| 130 | 177 | 6 | 21.5 | ||
| 25 | 165 | 8 | 21.5 | ||
| 102 | 142 | 6 | 28 | ||
| 145 | 174 | 6 | 16 | ||
| 410 | 145 | 7 | 18.5 | ||
| 143 | 184 | 8 | 20 | ||
| 107 | 140 | 6 | 17 | ||
| 163 | 195 | 11 | 17.5mn | ||
| 420 | 165 | 8 | 20 | ||
| 0 | 136 | 8 | 17 | ||
| 100 | 136 | 8 | 15 | ||
| 5.00S-12 | 175 | 220 | 5 | 32 | 7.00-12 |
| 150 | 200 | 6 | 27 | ||
| 180 | 220 | 6 | 22 | ||
| 180 | 225 | 5 | 27 | ||
| 145 | 190 | 8 | 27 | ||
| 176 | 220 | 8 | 27 | ||
| 178 | 210 | 14 | 16 | ||
| 170 | 220 | 6 | 32 | ||
| 170 | 220 | 6 | 27 | ||
| 8.00G-12 | 175 | 2202 | 5 | 32 | 23*10-12 27*10-12 |
| 135 | 165 | 8 | 17.5 | ||
| 136 | 170 | 10 | 16 | ||
| 130 | 177 | 6 | 21.5 | ||
| 180 | 225 | 5 | 21.5 | ||
| 180m0 | 210 | 14 | 16.5 | ||
| 110 | 160 | 5 | 22 | ||
| 170 | 220 | 6 | 27 | ||
| 7.00T-15 | 165 | 200 | 6 | 32 | 28*9-15 8.15-15 |
| 186 | 230 | 8 | 22 | ||
| 150 | 200 | 6 | 32 | ||
| 180 | 220 | 6 | 21.5 | ||
| 165 | 222.5 | 6 | 32 | ||
| 170 | 220 | 6 | 32 | ||
| 165 | 210 | 8 | 27 | ||
| 125 | 165 | 8 | 21 | ||
| 170 | 220 | 6 | 27 | ||
| 200 | 250 | 6 | 32 | ||
| 176 | 225 | 10 | 27 | ||
| 202 | 245 | 10 | 20 | ||
| 161 | 218 | 6 | 32 | ||
| 6.50-15 | 230 | 280 | 2 | 22 | 8.25-15 |
| 240 | 290 | 10 | 32 | ||
| 240 | 290 | 10 | 23 | ||
| 200 | 250 | 10 | 32 | ||
| 200 | 250 | 6 | 23 | ||
| 186 | 230 | 8 | 21.5 | ||
| 240 | 290 | 10 | 32 | ||
| 165 | 220 | 6 | 32 | ||
| 186 | 230 | 8 | 32 | ||
| 700-20 | 281 | 335 | 10 | 32 | 9.00-20 |
| 340 | 390 | 0 | 32 | ||
| 340 | 390 | 10 | 23 | ||
| 281 | 335 | 10 | 27 | ||
| 281 | 335 | 8 | 23.5 | ||
| 281 | 335 | 8 | 32 |

